| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 421) HNO3 | 2,333 | 0.10 | Italy |
| 422) LE | 316,807 | 0.10 | Italy |
| 423) deepfrz17 | 32,899 | 0.10 | United States |
| 424) selimoff | 900 | 0.10 | Azerbaijan |
| 425) Marthael | 46,952 | 0.09 | Korea, South |
| 426) john | 23,920 | 0.09 | United States |
| 427) AlanW | 34,369 | 0.09 | United Kingdom |
| 428) GroundZero | 364,192 | 0.09 | United States |
| 429) KOVALSKY | 252,052 | 0.09 | Russia |
| 430) skyo | 88,874 | 0.09 | None |
| 431) Dr.BoMunSan Kim 김태호 척척박사 | 59,325 | 0.09 | Korea, North |
| 432) Alex9019 | 6,208 | 0.09 | International |
| 433) barricades | 2,337,967 | 0.09 | Korea, South |
| 434) ibes | 106,533 | 0.09 | Russia |
| 435) foo | 1,009,900 | 0.09 | None |
| 436) Kuppi 0504 | 45 | 0.09 | International |
| 437) SSASINGO | 81 | 0.09 | Korea, South |
| 438) Luís Santos | 2,378 | 0.09 | International |
| 439) Azikaa | 400,823 | 0.09 | United States |
| 440) ukjinjang | 30 | 0.09 | Korea, South |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org