Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
381) Jansku | 218,300 | 0.07 | Finland |
382) Imot | 122,399 | 0.07 | Finland |
383) Hannu Kröger | 25,981 | 0.06 | Finland |
384) Pertti Keranen | 115 | 0.06 | Finland |
385) Quinnell | 7,494 | 0.06 | Finland |
386) Durazell | 34,882 | 0.06 | Finland |
387) Velipekka Hukkanen | 269 | 0.06 | Finland |
388) Carl-Fredrik | 6,646 | 0.06 | Germany |
389) Harri | 9,085 | 0.06 | Finland |
390) Tapsa | 24,164 | 0.06 | Finland |
391) Lerppu | 805 | 0.06 | Finland |
392) Sriikki | 1,499 | 0.06 | |
393) Hannu | 100,748 | 0.06 | Finland |
394) Lasse | 26,308 | 0.04 | Finland |
395) Sormus | 24 | 0.04 | Finland |
396) [FI] OIKARINEN | 131,483 | 0.03 | Finland |
397) Miksu | 352,324 | 0.01 | Finland |
398) Fermi Paradox | 459,196 | 0.00 | Finland |
399) Skebbe | 56,579 | 0.00 | Finland |
400) hcipbs | 34,032 | 0.00 | Finland |
©2024 University of Washington
https://www.bakerlab.org